填報單位(蓋章):廣西壯族自治區■大數據發展局
網站名稱 | 廣西壯族自治區人民彩神争8下载最新版門戶網站 | 公開時間 | 2021年1月27日 | |||||||||||||||||||||||
首頁網址 | / | 彩神争8下载最新版網站標¤識碼 | 4500000123 | |||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 廣西壯族自▼治區人民彩神争8下载最新版辦公廳 | 網站中文⌒ 域名 | 廣西壯族自治區人民彩神争8下载最新版?·?政務 | |||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 廣西壯族自治區大︾數據發展局 | 網站類型 | ?彩神争8下载最新版門戶網站 □部門網站 □專項網站 | |||||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 06001517號-1 | 公安機關備案號 | 45010302001240 | |||||||||||||||||||||||
電子標識碼 | CA210000000604244760002 | |||||||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV 單位:個) | 網站總訪問量(PV 單位:次) | ||||||||||||||||||||||||
528.1萬 | 1209.95萬 | |||||||||||||||||||||||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 26071 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數量 | 9 | |||||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
政務動態信息更新量 | 1153 | 新開設數∩量 | 7 | |||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 161 | |||||||||||||||||||||||
解♀讀材料數量 (單位:條) | 75 | |||||||||||||||||||||||||
解讀產品數量 (單位:個) | 56 | |||||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 30 | |||||||||||||||||||||||||
回應公眾關註熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 31 | |||||||||||||||||||||||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | 註冊用戶數 (單位:個) | 2151.75萬 | ||||||||||||||||||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 50.08萬 | 可全程辦╳理服務事項數量 (單位:項) | 25.97萬 | |||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 408.35萬 | ||||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 343.2821萬 | |||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 65.0667萬 | |||||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 收到意見數量 (單位:條) | 公Ψ布調查結果數量 (單位:條) | 參與人數 (單位:人次) | |||||||||||||||||||||
15 | 4632 | 10 | 90.2145萬 | |||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 網民留》言數量 (單位:條) | 回復網民提問數量(單位:條) | 關註人數 (單位:人次) | ||||||||||||||||||||||
57 | 0 | 0 | 25.0471萬 | |||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 辦結留言數量(單位:條) | 平均辦理時間(單位:天) | 公開↓答復數量(單位:條) | 按時辦結留言數量 | 按時辦結率 (%) | ||||||||||||||||||||
926 | 926 | 2 | 19 | 926 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能☆力等級 | □二級 | ?三級 | □未定級 | |||||||||||||||||||||
安全〓檢測評估次數 (單位:次) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 1天/次 | ||||||||||||||||||||||||
發現問※題數量 (單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
問題整改數▲量 (單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
監測預警和應急處置 | 是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立應急響應機制 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否ξ 明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否實現容災備份 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 中國廣西【彩神争8下载最新版網 | 微信 | 名稱 | 中國廣西彩神争8下载最新版網 | |||||||||||||||||||||
信息∴發布量▓(單位:條) | 1809 | 信息發布量(單位:條) | 1624 | |||||||||||||||||||||||
關註量(單位:個) | 5.33萬 | 關註量(單位:個) | 84279 | |||||||||||||||||||||||
移卐動客戶端 | 名稱 | 廣西彩神争8下载最新版 | 下載地址 | / | ||||||||||||||||||||||
信息發布量 | 7325 | 閱讀量 | 32.15萬 | 下載量 | 2.65萬 | |||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
創新發展 | 搜索即服務 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多語言▅版本 | 英文版 | |||||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
千人千網 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 廣西彩神争8下载最新版①網站集約化門戶 |
單位負責人:席揚???審核人:楊儉???填報人:吳川???聯系電話:0771—6116938???填報時間:2021年1月20日