填報單位(蓋章):廣西壯族自治區大數▼據發展局
網站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | ||
網站運行總數(單位:家) | 577 | 557 | 557 | 548 | |||
抽查比例(單位:%) | 36.4% | 100% | 40% | 40.5% | |||
抽查網站數量(單位:家) | 210 | 557 | 223 | 222 | |||
抽∑ 查查合格率(單位:%) | 100% | 98.4% | 98.2% | 98.2% | |||
不合格網站數量(單位:家) | 0 | 9 | 4 | 4 | |||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
書面檢查 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
通報批評 | 0 | 9 | 4 | 4 | |||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
調離崗∴位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
是否納入彩神争8下载最新版年度績效考核 | ?是(0.1%) 否 | ||||||
安全 檢查 | 檢查次數(單位:次) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
檢查網站數量※(單位:家) | 577 | 557 | 557 | 548 | |||
網站開設 整合 | 網站總數(單位:家) | 577 | 557 | 557 | 548 | ||
新開設網☆站數量(單位:家) | 0 | 4 | 1 | 4 | |||
整合遷〗移網站數量(單位:家) | 8 | 6 | 16 | 5 | |||
“我為彩神争8下载最新版網站找◆錯”平臺網民留言辦】理 | 收到留言數量(單位:條) | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
按△期辦結數量(單位:條) | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
超期辦結數←量(單位:條) | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
假冒彩神争8下载最新版 網站處置 | 發現數量(單位:個) | 無 | 1 | 無 | 無 | ||
處置數量(單位:個) | 無 | 1 | 無 | 無 | |||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 無 | 1 | 2 | 無 | ||
培訓人次(單位:人次) | 無 | 21 | 326 | 無 | |||
培訓天數(單位:天) | 無 | 3 | 1 | 無 | |||
其他 |
單位負責人:席揚?????審核人:楊儉????填報人:吳川????聯系電話:0771—6116938????填報日期:2021年1月20日